Ultima actualización Noviembre 22nd, 2024 2:15 PM
En el cuarto mes de 2017, 796.112 personas realizaron viajes con origen o destino al extranjero. Mientras, entre enero y abril fueron 3.564.254 los pasajeros que se trasladaron en rutas internacionales, totalizando un crecimiento total de 17,1% en el período.
Santiago, 29 de mayo 2017.- De acuerdo al último informe elaborado por la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), abril fue un mes record para el tráfico aéreo internacional. En el cuarto mes de este año, 796.112 personas viajaron en rutas internacionales, lo que representa un crecimiento de 19,5%, un nivel no visto desde junio 2012.
Si se toma en consideración el período completo, entre enero y abril de 2017, los viajes internacionales se incrementaron un total de 17,1%, mientras que el tráfico dentro de Chile creció sólo 2,8%. Con ello, el tráfico aéreo total durante los primeros cuatro meses de 2017 acumula un alza de 9,2% y 7.380.157 pasajeros transportados.
“Este sostenido crecimiento en el tráfico aéreo que estamos experimentando en el país es, en parte, gracias a nuestra política de cielos abiertos que ha impulsado una fuerte competencia entre aerolíneas, así como la llegada del modelo low cost. Estas son buenas noticias porque reflejan que cada vez más personas están viajando en avión, muchas de ellas por primera vez, y que cada día tienen mas opciones para elegir”, sostuvo el secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), Jaime Binder.
Rutas más demandadas
En estos primeros cuatro meses del año, las rutas internacionales más solicitadas fueron Buenos Aires con 648.285 pasajeros; Lima con 512.285; y Sao Paulo con 385.792, lo que significa una variación del 23,4%, 25,1% y -2,6%, respectivamente, en relación al mismo periodo de 2016.
En tanto, desde y hacia Santiago, las rutas que tuvieron mayor crecimiento de tráfico al comparar con el mismo período del año pasado fueron: Córdoba (96.424 pasajeros); Florianópolis (27.173); y Los Ángeles, EE.UU. (34.193) con un aumento del 100,7%; 58,8%; y 58,1%, respectivamente.
En cuanto al tráfico nacional, las rutas que más pasajeros transportaron fueron entre Santiago y: Antofagasta, con 516.357; Calama con 466.163; e Iquique con 401.148, lo que significa una variación de -12,2%, 1,3% y 5,8%, respectivamente.
Mientras, las que tuvieron mayor crecimiento desde Santiago -con respecto al rango entre enero y abril del año pasado- fueron, Valdivia con 58,1% (75.133 pasajeros); Balmaceda con 25,1% (128.005); y Arica con 13,5% (256.329).
PASAJEROS 2017 | CRECIMIENTO 2017 (%) | |||||
Meses | Internacional | Nacional | Total | Inter | Nac | Total |
Enero | 997.592 | 1.066.373 | 2.063.965 | 17,9 | 4,5 | 10,6 |
Febrero | 902.233 | 1.006.054 | 1.908.287 | 13,5 | -0,3 | 5,8 |
Marzo | 868.317 | 911.463 | 1.779.780 | 17,9 | 1,3 | 8,8 |
Abril | 796.112 | 832.013 | 1.628.125 | 19,5 | 6,1 | 12,3 |
TOTAL | 3.564.254 | 3.815.903 | 7.380.157 | 17,1 | 2,8 | 9,2 |
PASAJEROS 2016 | CRECIMIENTO 2016 (%) | |||||
Meses | Internacional | Nacional | Total | Inter | Nac | Total |
Enero | 840.551 | 1.020.038 | 1.860.589 | 10,9 | 6,2 | 8,3 |
Febrero | 791.514 | 1.008.695 | 1.800.209 | 9,5 | 9,4 | 9,4 |
Marzo | 732.194 | 899.620 | 1.631.814 | 8,4 | 9,5 | 9,0 |
Abril | 662.457 | 783.930 | 1.446.387 | 9,2 | 5,4 | 7,1 |
Mayo | 693.954 | 839.863 | 1.533.817 | 9,6 | 14,7 | 12,4 |
Junio | 689.579 | 764.227 | 1.453.806 | 12,2 | 11,8 | 12,0 |
Julio | 839.072 | 936.672 | 1.775.744 | 14,7 | 6,6 | 10,2 |
Agosto | 788.975 | 858.950 | 1.647.925 | 12,4 | 9,4 | 10,8 |
Septiembre | 758.642 | 845.666 | 1.604.308 | 13,9 | 9,7 | 11,7 |
Octubre | 795.356 | 934.424 | 1.729.780 | 11,7 | 7,1 | 9,2 |
Noviembre | 764.870 | 991.551 | 1.756.421 | 10,5 | 8,6 | 9,4 |
Diciembre | 846.318 | 952.322 | 1.798.640 | 14,2 | 16,9 | 15,6 |
TOTAL | 9.203.482 | 10.835.958 | 20.039.440 | 11,5 | 9,5 | 10,4 |
RESUMEN ESTADÍSTICO TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL EN CHILE
El resumen estadístico presenta en su primera parte un informe mensual donde se señalan cifras del transporte aéreo comercial regular de pasajeros y de carga, tanto nacional como internacional. Las comparaciones que se realizan, son respecto del mismo periodo del año anterior. En una segunda parte, se presenta una sección que brevemente reseña otros antecedentes y observaciones.
En abril fueron transportados 1.628.125 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con el mismo periodo del año 2016 representa un crecimiento de un 12,3%.
En el periodo enero-abril fueron transportados 7.380.157 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con el mismo periodo del año 2016 representa un crecimiento de un 9,2%.
1.1. Tráfico internacional de pasajeros:
En abril fueron transportados 796.112 pasajeros con origen o destino internacional, con un crecimiento del 19,5%, en comparación con igual periodo del año 2016.
En el periodo enero-abril fueron transportados 3.564.254 pasajeros con origen o destino internacional, con un crecimiento del 17,1%, en comparación con igual periodo del año 2016.
AÑO 2017 | ENERO – ABRIL | ABRIL | ||||
LINEAS AEREAS | Pasajeros
Transportados |
Participa-ción (%) | Crecimi-ento (%) | Pasajeros
Transportados |
Participa-ción (%) | Crecimi-ento (%) |
LATAM AIRLINES GROUP | 1.543.818 | 43,3 | 1,5 | 353.713 | 44,2 | 0,3 |
LATAM AIRLINES BRASIL | 340.728 | 9,5 | 48,7 | 69.795 | 8,7 | 70,9 |
SKY AIRLINE | 225.850 | 6,3 | 52,6 | 47.428 | 5,9 | 98,3 |
C.O.P.A. | 168.399 | 4,7 | 12,4 | 37.906 | 4,7 | 6,6 |
AEROL. ARGENTINAS | 164.458 | 4,6 | 298,8 | 44.669 | 5,6 | 51,4 |
LATAM AIRLINES PERU | 130.228 | 3,6 | 13,8 | 29.943 | 3,7 | 58,6 |
AVIANCA | 103.839 | 2,9 | 24,4 | 23.964 | 3,0 | 18,8 |
AMERICAN AIRLINES | 95.879 | 2,7 | -11,7 | 18.594 | 2,3 | -11,8 |
AIR CANADA | 78.418 | 2,2 | 57,0 | 11.328 | 1,4 | 39,0 |
AIR FRANCE | 81.123 | 2,3 | 6,9 | 18.099 | 2,3 | 6,8 |
GOL TRANS | 78.293 | 2,2 | 0,9 | 15.977 | 2,0 | -7,3 |
IBERIA | 72.070 | 2,0 | -1,1 | 16.237 | 2,0 | 10,4 |
AEROMEXICO | 48.392 | 1,4 | 46,1 | 10.900 | 1,4 | 85,3 |
QANTAS AIRWAYS | 46.350 | 1,3 | 6,1 | 10.583 | 1,3 | 8,1 |
LATIN AMERICAN WINGS | 43.720 | 1,2 | (+) | 12.156 | 1,5 | (+) |
K.L.M. | 42.604 | 1,2 | 13,0 | 8.735 | 1,1 | 30,3 |
DELTA AIRLINES | 42.085 | 1,2 | 3,3 | 9.185 | 1,1 | 6,7 |
UNITED AIRLINES | 40.142 | 1,1 | -13,1 | 9.080 | 1,1 | 1,7 |
L.A.C.S.A. | 39.896 | 1,1 | 7,3 | 9.023 | 1,1 | 24,3 |
ALITALIA | 39.167 | 1,1 | (+) | 9.442 | 1,2 | (+) |
LATAM AIRLINES ECUADOR | 33.501 | 0,9 | -9,0 | 6.145 | 0,8 | -29,0 |
LATAM AIRLINES ARGENTINA | 28.952 | 0,8 | 3092,1 | 7.593 | 0,9 | 2456,6 |
BRITISH AIRWAYS | 23.484 | 0,7 | (+) | 4.889 | 0,6 | (+) |
LATAM AIRLINES CHILE | 20.575 | 0,6 | 34191,7 | 3.923 | 0,5 | 6438,3 |
LATAM AIRLINES PARAGUAY | 13.715 | 0,4 | -13,2 | 3.965 | 0,5 | 17,1 |
AMASZONAS S.A. | 5.817 | 0,2 | -21,7 | 1.030 | 0,1 | 12,4 |
AMASZONAS PARAGUAY | 3.499 | 0,1 | (+) | 833 | 0,1 | (+) |
AEROVIAS D.A.P. | 3.261 | 0,1 | 1395,9 | 134 | 0,0 | 197,8 |
CHILEJET S.A. | 2.736 | 0,1 | 137,5 | |||
AUSTRAL | 2.417 | 0,1 | -96,4 | 730 | 0,1 | -67,7 |
ONE SPA | 838 | 0,0 | 110,6 | 113 | 0,0 | 16,5 |
Total general | 3.564.254 | 100,0 | 17,1 | 796.112 | 100,0 | 19,5 |
1.2. Tráfico doméstico de pasajeros:
En abril fueron transportados 832.013 pasajeros dentro de Chile, con un crecimiento del 6,1%, en comparación con igual periodo del año 2016.
En el periodo enero-abril fueron transportados 3.815.903 pasajeros dentro de Chile, con un crecimiento del 2,8%, en comparación con igual periodo del año 2016.
AÑO 2017 | ENERO – ABRIL | ABRIL | ||||
LINEAS AEREAS | Pasajeros | Participación (%) | Crecimiento (%) | Pasajeros | Participación (%) | Crecimiento (%) |
LATAM AIRLINES CHILE | 1.703.932 | 44,7 | -4,8 | 369.237 | 44,4 | -8,8 |
LATAM AIRLINES GROUP | 1.036.984 | 27,2 | 4,5 | 222.849 | 26,8 | 6,7 |
SKY AIRLINE | 1.021.138 | 26,8 | 15,5 | 221.778 | 26,7 | 37,6 |
AEROVIAS D.A.P. | 31.990 | 0,8 | -8,1 | 5.520 | 0,7 | -17,0 |
LATIN AMERICAN WINGS | 13.129 | 0,3 | (+) | 6.202 | 0,7 | (+) |
AMASZONAS S.A. | 6.009 | 0,2 | (+) | 5.286 | 0,6 | (+) |
ONE SPA | 2.454 | 0,1 | -78,5 | 1.141 | 0,1 | -52,7 |
CHILEJET S.A. | 267 | 0,0 | (+) | |||
Total general | 3.815.903 | 100,0 | 2,8 | 832.013 | 100,0 | 6,1 |
AÑO 2017 | ENERO – ABRIL | ABRIL | ||||
LINEAS AEREAS | Pax-Kms. (000) | Participación (%) | Crecimiento (%) | Pax-Kms. (000) | Participación (%) | Crecimiento (%) |
LATAM AIRLINES CHILE | 1.755.749 | 39,4 | -4,0 | 369.926 | 39,2 | -6,8 |
LATAM AIRLINES GROUP | 1.559.362 | 35,0 | 5,8 | 332.393 | 35,2 | 7,3 |
SKY AIRLINE | 1.107.640 | 24,8 | 17,3 | 231.636 | 24,6 | 37,6 |
AEROVIAS D.A.P. | 22.253 | 0,5 | -13,2 | 2.823 | 0,3 | -29,6 |
LATIN AMERICAN WINGS | 7.889 | 0,2 | (+) | 2.661 | 0,3 | (+) |
ONE SPA | 3.124 | 0,1 | -76,9 | 1.515 | 0,2 | -45,5 |
AMASZONAS S.A. | 2.424 | 0,1 | (+) | 2.130 | 0,2 | (+) |
CHILEJET S.A. | 327 | 0,0 | (+) | |||
Total general | 4.458.768 | 100,0 | 4,0 | 943.084 | 100,0 | 7,0 |
En abril fueron transportadas 27.181 toneladas de carga en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con igual periodo del año 2016 representa una caída de un 4,7%.
En el periodo enero-abril fueron transportadas 111.788 toneladas de carga en vuelos internacionales y nacionales, con una caída del 9,7%, en comparación con igual periodo del año 2016.
2.1. Tráfico internacional de carga:
En abril fueron transportadas 24.766 toneladas de carga con origen o destino internacional, con una caída del 4,5%, en comparación con igual periodo del año 2016.
En el periodo enero-abril fueron transportadas 102.034 toneladas de carga con origen o destino internacional, con una caída del 10,7%, en comparación con igual periodo del año 2016.
AÑO 2017 | ENERO – ABRIL | ABRIL | ||||
LINEAS AEREAS | Toneladas de Carga | Participación (%) | Crecimiento (%) | Toneladas de Carga | Participación (%) | Crecimiento (%) |
LATAM AIRLINES GROUP | 33.697 | 33,0 | -14,4 | 8.665 | 35,0 | -3,2 |
ATLAS AIR INC. | 15.244 | 14,9 | 7,2 | 4.080 | 16,5 | 18,0 |
LATAM CARGO | 6.585 | 6,5 | -47,9 | 1.636 | 6,6 | -38,5 |
SKY LEASE CARGO | 6.248 | 6,1 | -16,1 | 1.040 | 4,2 | -54,2 |
AMERICAN AIRLINES | 5.572 | 5,5 | -14,7 | 1.333 | 5,4 | 14,5 |
LATAM CARGO BRASIL | 4.327 | 4,2 | -29,5 | 1.222 | 4,9 | -12,7 |
OCEANAIR LINHAS AEREAS | 3.586 | 3,5 | 33,3 | 727 | 2,9 | 7,0 |
LATAM AIRLINES BRASIL | 2.970 | 2,9 | 111,3 | 425 | 1,7 | 1276,5 |
AEROMEXICO | 2.750 | 2,7 | 14,6 | 759 | 3,1 | 55,8 |
MARTINAIR HOLLAND | 2.631 | 2,6 | -1,3 | 705 | 2,8 | 7,8 |
IBERIA | 2.566 | 2,5 | 15,2 | 619 | 2,5 | -11,6 |
AIR CANADA | 2.354 | 2,3 | -9,6 | 415 | 1,7 | 18,2 |
AVIANCA | 2.076 | 2,0 | -26,1 | 507 | 2,0 | -6,3 |
KOREAN AIR | 1.696 | 1,7 | -3,5 | 322 | 1,3 | -34,0 |
UNITED AIRLINES | 1.561 | 1,5 | -45,1 | 392 | 1,6 | -8,6 |
AIR FRANCE | 1.301 | 1,3 | -22,9 | 324 | 1,3 | -26,3 |
DELTA AIRLINES | 1.187 | 1,2 | -12,7 | 359 | 1,4 | 16,8 |
K.L.M. | 1.063 | 1,0 | 16,5 | 260 | 1,1 | 4,8 |
FLORIDA WEST AIRLINES | 797 | 0,8 | (+) | |||
ALITALIA | 743 | 0,7 | (+) | 222 | 0,9 | (+) |
QANTAS AIRWAYS | 721 | 0,7 | 155,8 | 164 | 0,7 | 112,0 |
UPS UNITED PARCEL SERVICE | 612 | 0,6 | 5,3 | 114 | 0,5 | -20,2 |
BRITISH AIRWAYS | 472 | 0,5 | (+) | 158 | 0,6 | (+) |
LATAM AIRLINES CHILE | 210 | 0,2 | 12164,4 | 52 | 0,2 | 2936,5 |
SKY AIRLINE | 204 | 0,2 | -13,8 | 62 | 0,3 | 81,5 |
GOL TRANS | 202 | 0,2 | -28,5 | 56 | 0,2 | -31,8 |
C.O.P.A. | 163 | 0,2 | -42,1 | 19 | 0,1 | -89,5 |
L.A.C.S.A. | 143 | 0,1 | -0,9 | 31 | 0,1 | 41,1 |
LATAM AIRLINES PERU | 120 | 0,1 | -66,9 | 44 | 0,2 | -10,4 |
AEROL. ARGENTINAS | 116 | 0,1 | 338,2 | 36 | 0,1 | 88,5 |
LATAM AIRLINES PARAGUAY | 80 | 0,1 | -24,5 | 12 | 0,0 | -56,5 |
LATAM AIRLINES ECUADOR | 36 | 0,0 | 16,7 | 4 | 0,0 | -66,9 |
LATAM AIRLINES ARGENTINA | 1 | 0,0 | -93,6 | |||
Total general | 102.034 | 100,0 | -10,7 | 24.766 | 100,0 | -4,5 |
2.2. Tráfico doméstico de carga:
En abril fueron transportadas 2.415 toneladas de carga dentro de Chile, con una caída del 6,6%, en comparación con igual periodo del año 2016.
En el periodo enero-abril fueron transportadas 9.754 toneladas de carga dentro de Chile, con un crecimiento del 2%, en comparación con igual periodo del año 2016.
AÑO 2017 | ENERO – ABRIL | ABRIL | ||||
LINEAS AEREAS | Toneladas de Carga | Participación (%) | Crecimiento (%) | Toneladas de Carga | Participación (%) | Crecimiento (%) |
LATAM AIRLINES GROUP | 4.475 | 45,9 | 8,7 | 1.083 | 44,8 | -0,2 |
LATAM AIRLINES CHILE | 3.709 | 38,0 | -16,7 | 917 | 38,0 | -27,1 |
SKY AIRLINE | 1.503 | 15,4 | 56,3 | 348 | 14,4 | 42,3 |
LATAM CARGO | 67 | 0,7 | 124,2 | 67 | 2,8 | (+) |
Total general | 9.754 | 100,0 | 2,0 | 2.415 | 100,0 | -6,6 |
AÑO 2017 | ENERO – ABRIL | ABRIL | ||||
LINEAS AEREAS | Ton-Kms. de Carga(000) | Participación (%) | Crecimiento (%) | Ton-Kms. de Carga(000) | Participación (%) | Crecimiento (%) |
LATAM AIRLINES GROUP | 12.452 | 61,5 | 13,3 | 3.027 | 60,4 | 10,2 |
LATAM AIRLINES CHILE | 5.459 | 27,0 | -14,1 | 1.392 | 27,8 | -24,8 |
SKY AIRLINE | 2.272 | 11,2 | 56,4 | 527 | 10,5 | 39,4 |
LATAM CARGO | 62 | 0,3 | -4,6 | 62 | 1,2 | (+) |
Total general | 20.245 | 100,0 | 7,3 | 5.008 | 100,0 | 0,7 |
En abril fueron transportadas 645 toneladas de correo en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con igual periodo del año 2016 representa una caída de un 38,9%.
En el periodo enero-abril fueron transportadas 2.506 toneladas de correo en vuelos nacionales e internacionales, con una caída del 31,4%, en comparación con igual periodo del año 2016.
3.1. Tráfico internacional de correo:
En abril fueron transportadas 614 toneladas de correo con origen o destino internacional, con una caída del 39,3%, en comparación con igual periodo del año 2016.
En el periodo enero-abril fueron transportadas 2.385 toneladas de correo con origen o destino internacional, con una caída del 32,4%, en comparación con igual periodo del año 2016.
AÑO 2017 | ENERO – ABRIL | ABRIL | ||||
LINEAS AEREAS | Toneladas de Correo | Participación (%) | Crecimiento (%) | Toneladas de Correo | Participación (%) | Crecimiento (%) |
LATAM AIRLINES GROUP | 976 | 40,9 | -36,4 | 238 | 38,8 | -45,1 |
UPS UNITED PARCEL SERVICE | 322 | 13,5 | 7,5 | 91 | 14,9 | 19,4 |
AMERICAN AIRLINES | 314 | 13,2 | 87,3 | 75 | 12,2 | 61,9 |
LATAM CARGO BRASIL | 244 | 10,2 | -77,1 | 61 | 10,0 | -79,9 |
K.L.M. | 120 | 5,0 | 64,9 | 27 | 4,4 | 7,7 |
AVIANCA | 69 | 2,9 | 50,7 | 17 | 2,7 | 37,6 |
IBERIA | 63 | 2,6 | -4,5 | 18 | 2,9 | -31,2 |
AIR CANADA | 53 | 2,2 | -0,9 | 10 | 1,6 | -33,9 |
LATAM CARGO | 51 | 2,1 | -10,3 | 28 | 4,6 | 27,6 |
UNITED AIRLINES | 51 | 2,1 | -15,5 | 11 | 1,8 | -41,1 |
AIR FRANCE | 32 | 1,3 | -54,8 | 9 | 1,4 | -62,0 |
QANTAS AIRWAYS | 25 | 1,1 | 4018,7 | 7 | 1,1 | 5854,5 |
AEROL. ARGENTINAS | 21 | 0,9 | 636,7 | 5 | 0,8 | 163,1 |
ALITALIA | 15 | 0,6 | (+) | 5 | 0,8 | (+) |
LATAM AIRLINES CHILE | 13 | 0,6 | 1131,1 | 8 | 1,2 | 592,1 |
LATAM AIRLINES BRASIL | 12 | 0,5 | 33,8 | 4 | 0,6 | 45,4 |
L.A.C.S.A. | 3 | 0,1 | -55,0 | 1 | 0,1 | 7,8 |
LATAM AIRLINES PERU | 1 | 0,0 | -66,0 | 0 | 0,1 | -9,3 |
Total general | 2.385 | 100,0 | -32,4 | 614 | 100,0 | -39,3 |
3.2. Tráfico doméstico de correo:
En abril se transportaron 31 toneladas de correo dentro de Chile, con una caída del 29,5%, en comparación con igual periodo del año 2016.
En el periodo enero-abril fueron transportadas 121 toneladas de correo dentro de Chile, con una caída del 5,5%, en comparación con igual periodo del año 2016.
AÑO 2017 | ENERO – ABRIL | ABRIL | ||||
LINEAS AEREAS | Toneladas de Correo | Participación (%) | Crecimiento (%) | Toneladas de Correo | Participación (%) | Crecimiento (%) |
LATAM AIRLINES CHILE | 58,9 | 48,7 | 3,6 | 19,5 | 63,6 | -23,6 |
LATAM AIRLINES GROUP | 49,9 | 41,2 | 7,2 | 10,6 | 34,4 | -35,1 |
SKY AIRLINE | 12,2 | 10,1 | -50,5 | 0,6 | 2,0 | -64,8 |
Total general | 120,9 | 100,0 | -5,5 | 30,7 | 100,0 | -29,5 |
AÑO 2017 | ENERO – ABRIL | ABRIL | ||||
LINEAS AEREAS | Ton-Kms. de Correo(000) | Participación (%) | Crecimiento (%) | Ton-Kms. de Correo(000) | Participación (%) | Crecimiento (%) |
LATAM AIRLINES CHILE | 96 | 49,5 | 12,9 | 30 | 60,0 | -18,9 |
LATAM AIRLINES GROUP | 81 | 41,8 | -1,2 | 19 | 38,0 | -34,5 |
SKY AIRLINE | 17 | 8,8 | -50,0 | 1 | 2,0 | -50,0 |
Total general | 194 | 100,0 | -3,5 | 50 | 100,0 | -26,5 |
B- OTROS ANTECEDENTES Y OBSERVACIONES:
Departamento Técnico-Económico
Junta de Aeronáutica Civil
[1] Participación obtenida según los pasajeros absolutos transportados, es decir, corresponde al total de personas llegadas a Chile y salidas desde Chile por vía aérea.
[2] Pasajeros Absolutos: Total de personas transportados dentro de Chile por vía aérea.
[3] Pasajeros-kilómetros: suma del producto obtenido al multiplicar el número de pasajeros de pago transportados en cada etapa de vuelo por la correspondiente distancia de la etapa. La cifra resultante equivale al número de kilómetros recorridos por todos los pasajeros.
[4] Participación obtenida según las toneladas absolutas transportadas por cada línea aérea, es decir, el total de toneladas ingresadas a Chile y salidas de Chile por vía aérea.
[5] Toneladas Absolutas: Total de toneladas transportadas dentro de Chile por vía aérea.
[6] Toneladas-kilómetros de carga: suma del producto obtenido al multiplicar el número de toneladas de carga de pago transportadas en cada etapa de vuelo por la correspondiente distancia de la etapa. La cifra resultante equivale al número de kilómetros recorridos por todas las toneladas de carga.
[7] Participación obtenida según las toneladas absolutas transportadas por cada línea aérea, es decir, el total de toneladas ingresadas a Chile y salidas de Chile por vía aérea.
[8] Toneladas Absolutas: Total de toneladas transportadas dentro de Chile por vía aérea.
[9] Toneladas-kilómetros de carga: suma del producto obtenido al multiplicar el número de toneladas de carga de pago transportadas en cada etapa de vuelo por la correspondiente distancia de la etapa. La cifra resultante equivale al número de kilómetros recorridos por todas las toneladas de carga.
happy wheels