Ultima actualización Noviembre 22nd, 2024 2:15 PM
Al Instituto de Previsión Social (IPS), le corresponde conceder, administrar y pagar una serie de beneficios previsionales y de protección social que entrega el Estado a la población más vulnerable. Actualmente, cerca de 2 millones 300 mil beneficios previsionales y sociales son pagados mensualmente por el IPS.
Varios de estos beneficios se incrementan en forma anual de acuerdo a la variación que registre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y otros dependiendo del reajuste que experimente el Ingreso Mínimo Mensual (IMM).
El 1 de enero pasado, el monto del Ingreso Mínimo Mensual quedó fijado en $276.000.
Por lo anterior, corresponde reajustar los beneficios del IPS de acuerdo a como se detalla en cuadro siguiente.
BENEFICIO | MONTO ($) | A PARTIR DE… (fecha vigencia) | BREVE DESCRIPCIÓN BENEFICIO | |
Pensión Básica Solidaria (PBS) | $ 104.646 | A partir del 1 de julio de 2017 | Se trata de un beneficio por vejez o invalidez para las personas que no han podido acceder a una pensión, que pertenezcan al 60% más pobre de la población, y que cumplan con los demás requisitos que establece la ley. | |
Aporte Previsional Solidario (APS), beneficio que complementa las pensiones inferiores a… | $ 309.231 | A partir del 1 de julio de 2017 | Consiste en un complemento en dinero, variable y que depende de cada caso en particular, que se paga mensualmente a las personas que reciben pensiones de vejez o sobrevivencia con una pensión base inferior $309.231, que pertenezcan al 60% más pobre de la población y cumplan con otros requisitos establecidos en la ley. Existe Aporte Previsional Solidario de Vejez e Invalidez. | |
Aporte Familiar Permanente 2018 | $ 45.212 | Se pagará en marzo de 2018 y durante el resto del año a las familias que van regularizando la situación de sus cargas familiares. | Es un beneficio en dinero que se paga en forma permanente todos los años en el mes de marzo. Su objetivo es aliviar el impacto en el presupuesto familiar por los gastos que deben enfrentar las familias en ese período del año. El año 2017 tuvo un valor de $44.209. | |
Bono de Invierno | $ 60.668 | Se pagará en mayo de 2018 | Se trata de un beneficio que se entrega durante el mes de mayo a los pensionados y pensionadas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, para ayudarles a estar un poco más preparados para enfrentar los gastos propios de la época invernal. | |
Bono por Hijo | $ 547.073 | Monto por cada hijo, para las mujeres que cumplen los 65 años en enero de 2018. La norma establece que el monto del bono, depende de la fecha de nacimiento de la madre y de los hijos. |
Consiste en un aporte del Estado que se incorpora al ahorro previsional de las mujeres, por cada hijo nacido vivo o adoptado, al que pueden acceder las mujeres desde los 65 años de edad y siempre que cumplan determinados requisitos. Comenzó a implementarse a partir del año 2009 y su objetivo es contribuir a incrementar los fondos previsionales de las madres para que al momento de pensionarse alcancen una mejor pensión. | |
Bono Bodas de Oro | $ 313.236 | Por pareja | Vigente desde el 1 de octubre de 2017 y hasta el 30 de septiembre de 2018. | Es un beneficio que entrega el Gobierno –por una sola vez- en reconocimiento a la vida conjunta de muchos adultos mayores, y está destinado a las parejas y viudas/os que cumplan 50 años de matrimonio, además de otros requisitos establecidos en la ley. |
$ 156.618 | Por cónyuge | |||
STJ Contratación | $ 13.800 | A partir del mes de remuneración enero de 2018. Se hace efectivo en el proceso de pago de beneficios del mes de marzo de 2018. | Se trata de un subsidio que entrega el Estado destinado a los empleadores que tengan trabajadores jóvenes contratados y que cumplan determinados requisitos. Su monto es equivalente al 50% de la cotización previsional de un ingreso mínimo. El beneficio se otorga al empleador hasta que el trabajador cumpla 24 cotizaciones en el sistema de pensiones (AFP) y su objetivo es incentivar a los empleadores para que formalicen la contratación de jóvenes, ayudando así a que comiencen a cotizar desde temprana edad. | |
STJ Cotización | $ 13.800 | A partir del mes de remuneración enero de 2018. Se hace efectivo en el proceso de pago de beneficios del mes de marzo de 2018. | Es un aporte económico que entrega el Estado destinado a los trabajadores que tengan entre 18 y 35 años de edad y que cumplan los demás requisitos establecidos en la normativa. El monto es equivalente al 50% de la cotización previsional de un ingreso mínimo y se deposita directamente en la Cuenta de Capitalización Individual (AFP) del trabajador/a. Su objetivo es aumentar los fondos previsionales que el joven ahorre durante sus primeros años de trabajo, y así mejorar el monto de su futura pensión. | |
Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados | $ 18.874 | Se pagará en septiembre de 2018 | Este año 2018 y durante los meses de septiembre y diciembre, el IPS entregará los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, beneficios concebidos como una ayuda adicional que da el Gobierno en forma tradicional en esos períodos del año, a todos los beneficiarios de pensiones que cumplan con los requisitos que estipula la ley. | |
Aguinaldo de Navidad para pensionados | $ 21.693 | Se pagará en diciembre de 2018 | ||
Asignación Familiar | $11.337 para el tramo más alto | Se paga mensualmente | La Asignación Familiar es un beneficio económico entregado por el Estado, que se paga periódicamente a trabajadores de menores ingresos, dependientes e independientes –en algunos casos- a pensionados y subsidiados de cesantía, por las cargas familiares legales que estas personas tengan debidamente acreditadas. Les corresponde Asignación Familiar a los trabajadores cuyas remuneraciones sean inferiores a $659.743. Se paga por tramos, siendo el valor más alto de $11.337 para el tramo 1 por carga Simple, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda los $289.608 (valor carga Duplo $22.674 para causantes que sean inválidos). | |
Subsidio Familiar | $ 11.337 | Se paga mensualmente | El Subsidio Familiar es un beneficio que entrega el Estado, a través de las municipalidades, a las personas que posean un tramo de calificación socieconómica menor a 60. Es incompatible con la Asignación Familiar o Maternal, debiendo optar por uno de ellos en caso de ser trabajador dependiente con derecho a Asignación Familiar. Es un valor fijo y sólo se paga valor Duplo ($22.674) en el caso de causantes inválidos o personas en situación de discapacidad mental. | |
Subsidio Discapacidad Mental para menores de 18 años | $ 67.347 | Se paga mensualmente, monto a partir del 1 de enero de 2018 | El Subsidio de Discapacidad Mental es una ayuda económica que entrega el Estado, a través de las intendencias, a los niños y adolescentes que padecen enfermedades mentales y que tienen menos de 18 años. |
happy wheels